Несовместимость linux 2.6 и firebird
Добавлено: 12 апр 2007, 11:46
Могу почти с полной увереностью утверждать о несовместимости ядра linux 2.6 и firebird 1.5 и 2.01.
Запускаются 10 и более долгоиграющих запросов, неважно каких, главное выполняющихся долго по времени,
на ядре 2.4
4 500 6099 17944 15 0 95148 24944 schedu S ? 0:21 fb_server
4 500 6145 17944 15 0 88124 19464 schedu S ? 0:02 fb_inet_server
4 500 6355 17944 15 0 80284 13356 schedu S ? 0:00 fb_inet_server
4 500 6370 17944 15 0 96876 26472 schedu S ? 0:27 fb_inet_server
4 500 6899 17944 18 0 90408 21684 schedu S ? 0:39 fb_inet_server
4 500 8113 17944 15 0 90428 20476 schedu S ? 0:01 fb_inet_server
0 500 8409 8154 15 0 3908 644 pipe_w S pts/3 0:00 grep fb_
-bash-2.05b$
как видно, управлением приоритетов занимается нормальный шедулер, который долгоиграющим процессам понижает приоритет, а коротким транзакциям повышает, эффект - нормальный, отчеты считаются как смогут, а на запись и короткое чтение выполняется мгновенно
-bash-2.05b$ top
11:19:41 up 22 days, 16:12, 3 users, load average: 5,72, 3,74, 2,66
246 processes: 240 sleeping, 6 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 71,6% 0,0% 8,1% 0,0% 1,2% 18,7% 0,1%
cpu00 65,1% 0,0% 8,9% 0,0% 3,1% 22,7% 0,0%
cpu01 77,8% 0,0% 9,1% 0,0% 1,3% 11,1% 0,3%
cpu02 70,3% 0,0% 6,7% 0,0% 0,1% 22,5% 0,1%
cpu03 73,4% 0,0% 7,5% 0,0% 0,3% 18,5% 0,0%
процессоры загружены на 100%, так что все ок
на ядре 2.6
4 84 9744 2303 15 0 115300 12788 semtim Ss ? 0:38 fb_inet_server
4 84 9766 2303 15 0 115300 12788 - Rs ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9767 2303 15 0 115296 12784 - Rs ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9768 2303 15 0 115296 12784 - Rs ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9769 2303 15 0 115304 12792 semtim Ss ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9771 2303 15 0 115296 12784 - Rs ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9772 2303 15 0 115304 12788 semtim Ss ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9773 2303 15 0 115300 12788 semtim Ss ? 0:38 fb_inet_server
4 84 9774 2303 15 0 115296 12784 semtim Ss ? 0:39 fb_inet_server
0 0 9788 9745 18 0 57068 712 - S+ pts/4 0:00 grep fb_
[root@ibserverhp ~]#
процессы все, кроме четырех(4 процессора), заслипованы функцией semtimedop и приоритеты у всех однаково большие
[root@ibserverhp ~]# top
top - 11:35:52 up 21:17, 5 users, load average: 3.58, 3.46, 2.60
Tasks: 137 total, 3 running, 134 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 50.2% us, 6.8% sy, 0.0% ni, 42.0% id, 0.7% wa, 0.0% hi, 0.4% si
Mem: 8161276k total, 8127836k used, 33440k free, 79620k buffers
Swap: 10241428k total, 128k used, 10241300k free, 7516560k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9767 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:10.90 fb_inet_server
9769 firebird 15 0 112m 12m 3340 R 26 0.2 5:10.98 fb_inet_server
9744 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 27 0.2 5:05.18 fb_inet_server
9768 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:09.09 fb_inet_server
9771 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:09.78 fb_inet_server
9772 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:11.14 fb_inet_server
9774 firebird 15 0 112m 12m 3340 R 26 0.2 5:11.22 fb_inet_server
9766 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:07.45 fb_inet_server
9773 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:05.25 fb_inet_server
процессоры заняты на 60%, система в ступоре, проверено и на 32 разрядной и на 64 разрядной платформе.
С уважением barsuk mbbnk@mail.ru
Запускаются 10 и более долгоиграющих запросов, неважно каких, главное выполняющихся долго по времени,
на ядре 2.4
4 500 6099 17944 15 0 95148 24944 schedu S ? 0:21 fb_server
4 500 6145 17944 15 0 88124 19464 schedu S ? 0:02 fb_inet_server
4 500 6355 17944 15 0 80284 13356 schedu S ? 0:00 fb_inet_server
4 500 6370 17944 15 0 96876 26472 schedu S ? 0:27 fb_inet_server
4 500 6899 17944 18 0 90408 21684 schedu S ? 0:39 fb_inet_server
4 500 8113 17944 15 0 90428 20476 schedu S ? 0:01 fb_inet_server
0 500 8409 8154 15 0 3908 644 pipe_w S pts/3 0:00 grep fb_
-bash-2.05b$
как видно, управлением приоритетов занимается нормальный шедулер, который долгоиграющим процессам понижает приоритет, а коротким транзакциям повышает, эффект - нормальный, отчеты считаются как смогут, а на запись и короткое чтение выполняется мгновенно
-bash-2.05b$ top
11:19:41 up 22 days, 16:12, 3 users, load average: 5,72, 3,74, 2,66
246 processes: 240 sleeping, 6 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 71,6% 0,0% 8,1% 0,0% 1,2% 18,7% 0,1%
cpu00 65,1% 0,0% 8,9% 0,0% 3,1% 22,7% 0,0%
cpu01 77,8% 0,0% 9,1% 0,0% 1,3% 11,1% 0,3%
cpu02 70,3% 0,0% 6,7% 0,0% 0,1% 22,5% 0,1%
cpu03 73,4% 0,0% 7,5% 0,0% 0,3% 18,5% 0,0%
процессоры загружены на 100%, так что все ок
на ядре 2.6
4 84 9744 2303 15 0 115300 12788 semtim Ss ? 0:38 fb_inet_server
4 84 9766 2303 15 0 115300 12788 - Rs ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9767 2303 15 0 115296 12784 - Rs ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9768 2303 15 0 115296 12784 - Rs ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9769 2303 15 0 115304 12792 semtim Ss ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9771 2303 15 0 115296 12784 - Rs ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9772 2303 15 0 115304 12788 semtim Ss ? 0:39 fb_inet_server
4 84 9773 2303 15 0 115300 12788 semtim Ss ? 0:38 fb_inet_server
4 84 9774 2303 15 0 115296 12784 semtim Ss ? 0:39 fb_inet_server
0 0 9788 9745 18 0 57068 712 - S+ pts/4 0:00 grep fb_
[root@ibserverhp ~]#
процессы все, кроме четырех(4 процессора), заслипованы функцией semtimedop и приоритеты у всех однаково большие
[root@ibserverhp ~]# top
top - 11:35:52 up 21:17, 5 users, load average: 3.58, 3.46, 2.60
Tasks: 137 total, 3 running, 134 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 50.2% us, 6.8% sy, 0.0% ni, 42.0% id, 0.7% wa, 0.0% hi, 0.4% si
Mem: 8161276k total, 8127836k used, 33440k free, 79620k buffers
Swap: 10241428k total, 128k used, 10241300k free, 7516560k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9767 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:10.90 fb_inet_server
9769 firebird 15 0 112m 12m 3340 R 26 0.2 5:10.98 fb_inet_server
9744 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 27 0.2 5:05.18 fb_inet_server
9768 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:09.09 fb_inet_server
9771 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:09.78 fb_inet_server
9772 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:11.14 fb_inet_server
9774 firebird 15 0 112m 12m 3340 R 26 0.2 5:11.22 fb_inet_server
9766 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:07.45 fb_inet_server
9773 firebird 15 0 112m 12m 3340 S 25 0.2 5:05.25 fb_inet_server
процессоры заняты на 60%, система в ступоре, проверено и на 32 разрядной и на 64 разрядной платформе.
С уважением barsuk mbbnk@mail.ru